 Precursors 2008-09-25 17-01-46-94 |  Precursors 2008-09-25 17-03-10-11 |  Precursors 2008-09-25 17-04-00-68 |  Precursors 2008-09-25 17-05-41-38 |
 Precursors 2008-09-25 17-05-49-14 |  Precursors 2008-09-25 17-06-05-86 |  Precursors 2008-09-25 17-06-30-93 |  Precursors 2008-09-25 17-09-31-15 |
 Precursors 2008-09-25 17-10-16-70 |  Precursors 2008-09-25 17-14-04-87 |  Precursors 2008-09-25 17-17-12-28 |  Precursors 2008-09-25 17-17-44-41 |
 Precursors 2008-09-25 17-17-51-05 |  Precursors 2008-09-29 23-00-23-67 |  Precursors 2008-09-29 23-01-29-68 |  Precursors 2008-09-29 23-20-21-73 |
 Precursors 2008-09-29 23-21-30-93 |  Precursors 2008-09-29 23-26-54-26 |  Precursors 2008-09-29 23-28-55-43 |  Precursors 2008-09-29 23-29-39-17 |
 Precursors 2008-09-29 23-33-50-03 |  Precursors 2008-09-29 23-34-19-35 |  Precursors 2008-09-29 23-35-45-46 |  Precursors 2008-09-29 23-36-07-85 |
 Precursors 2008-09-29 23-37-27-50 |  Precursors 2008-09-29 23-37-45-42 |  Precursors 2008-09-29 23-37-49-57 |  Precursors 2008-09-29 23-39-43-92 |
 Precursors 2008-09-29 23-42-21-87 |  Precursors 2008-09-29 23-42-44-50 |  Precursors 2008-09-30 00-42-18-37 |  Precursors 2008-09-30 00-42-19-40 |
 Precursors 2008-09-30 00-44-54-40 |